Звоните для бесплатной консультации или записи на прием: +7 910 705-26-89
| Консультация специалистов | |
|---|---|
| Первичный прием ветеринарного терапевта 9:22/22:9 | 1100/1400 |
| Повторный прием терапевта | 500 |
| Первичный прием ветеринарного офтальмолога пн-пт 10-19 | 2000 |
| Повторный прием офтальмолога | 700 |
| Первичный прием ветеринарного кардиолога | 2000 |
| Повторный прием кардиолога | 700 |
| Первичный прием ветеринарного невролога | 2500 |
| Повторный прием невролога | 700 |
| Первичный прием ветеринарного дерматолога | 2000 |
| Повторный прием дерматолога | 700 |
| Прием ветеринарного онколога | 2000 |
| Повторный прием ветеринарного онколога | 700 |
| Первичный прием ратолога/орнитолог | 1100 |
| Повторный прием ратолога/орнитолог | 500 |
| Прием анестезиолога | 1500 |
| Консультация без животного | 500 |
| Консультация по лабораторным исследованиям | 500 |
| С 22:00 действует ночная наценка 30% на все услуги не включая стоимость приема!!! | |
| Вызов врача на дом | |
| Вызов тарифицируется в зависимости от удаленности от клиники/ а так же усложняющих факторов (дорога низкого качества/ ночное время) | |
| До 5 км (центр города/ площадь Московская/ площадь Маяковского) | 1800 |
| 5-15 км от клиники (Шопино/ Мстихино/ Байконур/ Северный/ Грабцево) | 2200 |
| 15-20 км от клиники (Красный городок/ Авчурино) | 2700 |
| 20-25 км от клиники (Ахлебинино/ Муратовка/ Жерело) | 3000 |
| 25-30 км от клиники (Корекозево/ Каравай) | 3300 |
| 30-35 км от клиники (Товарково/ Пятовский Перемышль) | 3500 |
| 35-40 км от клиниики (Полотняный Завод) | 4000 |
| 40-45 км от клиники (Кондрово) | 4500 |
| 45-50 км от клиники (Бабынино) | 5000 |
| 50-55 км от клиники | 5500 |
| 55-60 км от клиники (Суворов) | 6000 |
| 60-65 км от клиники | 6500 |
| 65-70 км от клиники | 7000 |
| 70-75 км от клиники | 7500 |
| 75+ км от клиники | договорная |
| В услугу вызов на дом входит приезд специалиста/ осмотр животного/ постановка первичного диагноза/ назначения лечения. | |
| Вакцинация | |
| Кошки отечественная комплексная без бешенства | 2400 |
| Кошки отечественная комплексная с бешенством | 2900 |
| Кошки импортная комплексная вакцина без бешенства | 3000 |
| Кошки импортная комплексная вакцина + отечественное бешенство | 3500 |
| Собаки отечественная комплексная вакцина без бешенства | 2400 |
| Собаки отечественная комплексная вакцина с бешенством | 2900 |
| Собаки импортная комплексная вакцина без бешенства | 3500 |
| Собаки импортная комплексная вакцина +отечественное бешенство | 4000 |
| Инструментальные исследования | |
| УЗИ Брюшной полости обзорное без описания | 1800 |
| УЗИ брюшной полости с кратким описанием проблем | 2200 |
| УЗИ брюшной полости полное/включая системы ЖКТ на наличие инородных тел и перистальтику/ мочевыведелительной /гепато-биллиарной / репродуктивной, селезенку/ лимфатические узлы /сосуды брюшной полости (поиск васкулярных аномалий/тромбов) /надпочечники с выдачей заключения и снимков. | 3500 |
| УЗИ брюшной полости /включая системы ЖКТ на наличие инородных тел и перистальтику/ мочевыведелительной /гепато-биллиарной / репродуктивной, селезенку/ лимфатические узлы с выдачей заключения и снимков. | 2800 |
| УЗИ гепато-биллиарной системы и сосудов(поиск васкулярных аномалий) | 2200 |
| УЗИ гепато-биллиарной системы (печень/желчный пузырь/холедох) | 1800 |
| УЗИ-исследование органов ЖКТ: желудок/кишечник тонкий отдел и толстый отдел/ поджелудочная железа (с определением перистальтики и поиском инородных предметов) и гепатобиллиарной системы(печень/желчный пузырь/ холедох )/регионарные лимфатические узлы | 2200 |
| УЗИ-исследование почек с исследованием кровотока /мочевого пузыря / уретры | 2200 |
| УЗИ-исследование репродуктивной системы самцов: предстательная железа/уретра/семенники/мочевой пузырь | 2200 |
| Исследование парных органов : надпочечников/ почек | 1800 |
| УЗИ-исследование исследование одного органа | 1300 |
| УЗИ-исследование Исследование щитовидной железы | 1500 |
| УЗИ-исследование на перистальтику/наличие выпота в полостях | 800 |
| Детализированное УЗИ-исследование репродуктивной системы самки с указанием предварительной даты родов | 2500 |
| УЗИ-диагностика репродуктивной системы беременной самки без определения предварительных сроков родов | 1800 |
| УЗИ сердца с допплерографией | 2800 |
| УЗИ сердца скриннинговое | 2000 |
| УЗИ легких и грудной клетки некардиогенное | 2500 |
| ИНВАЗИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПОД УЗИ НАВИГАЦИЕЙ(без стоимости анестезии и лабораторного исследования) | |
| Торакоцентез | 2000-3000 |
| Перикардиоцентез | 2000-3500 |
| Цистоцентез | 800-1000 |
| Лапароцентез с аспирацией выпота | 1000-3000 |
| Тонкоигольная аспирационная биопсия и тонкоигольная биопсия | 800-1500 |
| Забор цитологического материала из мочевого пузыря при подозрении на новообразование | 1000-2500 |
| ДРУГОЕ | |
| Бронхо-альвеолярный лаваж (без стоимости анестезии и лабораторных исследований) | 2000-3000 |
| Риноскопия носовых ходов передняя и ретроградная с осмотром носовых ходов/хоан | уточнять |
| Бронхоскопия | уточнять |
| Гастроскопия диагностическа | уточнять |
| Гастроскопия с извлечением инородного тела | уточнять |
| Цистоскопия (средние/крупные собаки) | уточнять |
| Отоскопия | 600 |
| Глюкозометрия | 500 |
| Тонометрия | 500 |
| Люминесцентная диагностика | 300 |
| Терапевтические манипуляции | |
| Введение препарата в/мыш. п/кож. | 150 |
| Взятие крови | 700 |
| Внутривенное введение препарата | 550 |
| Капельная инфузия до 2 часов (далее 300р./час) | 1000 |
| Катетеризация мочевого пузыря без непроходимости уретры | 2500 |
| Катетеризация мочевого пузыря с непроходимостью уретры | 3300 |
| Катетеризация мочевого пузыря самка | 4000 |
| Экспресс мазок на бабезиоз | 800 |
| Экспресс мазок на отодектоз | 400 |
| Клизма 1 категория | 2200 |
| Клизма 2 категории | 2700 |
| Клизма 3 категории | 3500 |
| Лапароцентез с удалением жидкости | 2200 |
| Лапароцентез диагностический | 1400 |
| Пероральная дача препарата | 500 |
| Санация мочевого пузыря | 800 |
| Санация параанальных желез | 500-600 |
| Стрижка когтей | 500-600 |
| Установка в/венного катетера | 800 |
| Цистоцентез | 800 |
| Чистка ушей | 600 |
| Перевязка (не включая стоимость перевязочных материалов) | 600 |
| Обработка швов/ ран/ порезов с применением антибактериальных аэрозолей 1 участка | 500 |
| Обработка от эктопаразитов (блох/ клещей) | 500 |
| Чистка ушных раковин | 600 |
| Снятие 1 клеща | 100 |
| Снятие швов до 10 см (если операция проводилась нашими врачами/ то бесплатно) | 400-600 |
| Оксигенация 1 час | 1000 |
| Подрезание клюва или резцов грызунам | 500-700 |
| Постановка микрочипа с регистрацией в международной базе данных | 2000 |
| Фиксация животного в случае агрессивного поведения животного/а так же участия в фиксации более 2 врачей | 600-1500 |
| Хирургические манипуляции | |
| Аспирация и дренирование серомы/ гематомы/ гигромы | 1000-1800 |
| Взятие биопсии | 800-1500 |
| Лапароцентез с удалением жидкости | 2500 |
| Лапароцентез диагностический | 1400 |
| Торакоцентез | 2100 |
| Постановка торакального дренажа | 2400 |
| Бронхоальвеолярный лаваж | 2100 |
| Постановка эзофагостомы | 2100 |
| Глубокая очистка слухового прохода | 700-1400 |
| Наложение простой бинтовой повязки | 500 |
| Наложение иммобилизирующей повязки/лангеты | 1000-3000 |
| Наложение лечебной повязки на раневой процесс | 500-1400 |
| Первичная хирургическая обработка раны. | 1400-2000 |
| Промывания желудка. Кошка и собака до 10 кг | 3800 |
| Промывания желудка. Собака более 10 кг | 5000 |
| Удаления расслоившегося когтя | 1000 |
| Хирургическая обработка ран кожи/ с повреждением мышц/ требующая наложение швов. 1 категория | 4800 |
| Хирургическая обработка ран кожи с повреждением мышц проникающих ран. 2 категория | 5000 |
| Хирургическая обработка ран кожи/ требующих наложения швов. 1 категория | 4800 |
| Хирургическая обработка ран кожи/ требующих наложения швов. 2 категория | 5000 |
| Анестезия | |
| Анестезиологическое сопровождение: -индивидуальный план -итубация/постановка внутривенного доступа -аппаратный мониторинг -анестезиологический протокол — проведение региональной анестезии при необходимости. -различные инфузии до 2 часов/ далее размещение на стационар и счет по прайсу стационара. | |
| Анестезиологическое сопровождение пациентов 1-2 категории риска по ASA(практически здоровые/больные с незначительной патологией без нарушения функций). | |
| Кошка 3000 | 3000 |
| Собака до 5 кг | 3000 |
| Собака 5-10 | 4000 |
| Собака 10-15 кг | 4700 |
| Собака 15-20 | 5400 |
| Собака 20-25 | 6400 |
| Собака 25-30 | 7400 |
| Собака 30-35 | 8200 |
| Собака 35-40 | 8900 |
| Анестезиологическое сопровождение пациентов категории ASA 3 (животные/старше 6 лет/ больные с системной патологией и с нарушением функций). | |
| Кошка — 4000 | 4000 |
| Собака до 5 кг 4000 | 4000 |
| Собака 5-10- 4800 | 4800 |
| Собака 10-15 — 5400 | 5400 |
| Собака 15-20 — 6400 | 6400 |
| Собака 20-25 — 7400 | 7400 |
| Собака 25-30- 8400 | 8400 |
| Собака 30-35 — 9200 | 9200 |
| Собака 35-40 — 9900 | 9900 |
| Анестезиологическое сопровождение пациентов ASA 4 (больные с тяжелой патологией/угрожающей жизни и приводящей к несостоятельности функций) (кардиомиопатии с риском легочной гипертензии/значительной регургитацией/нарушением сократимости/ хбп 3 стадии/ хроническая печеночная недостаточность в тяжелой форме/холецистэктомия и др). | |
| Кошка | 4800 |
| Собака до 5 кг | 4800 |
| Собака 5-10 | 5700 |
| Собака 10-15 | 6500 |
| Собака 15-20 | 7500 |
| Собака 20-25 | 8400 |
| Собака 25-30 | 9200 |
| Собака 30-35 | 9900 |
| Собака 35-40 | 11800 |
| Анестезиологическое сопровождение пациентов ASA 5 (больные с тяжелыми заболеваниями/ приводящими к летальному исходу в течении 24 часов без оперативного вмешательства) (политравмы/гемоабдомен/уроабдомен/острое кровотечение/постановка дренажей в грудную полость при гидро/пневмо/пиотораксе и тд.). | |
| Кошка — 4000 | 5000 |
| Собака до 5 кг 4000 | 5000 |
| Собака 5-10- 4800 | 6000 |
| Собака 10-15 — 5400 | 7500 |
| Собака 15-20 — 6400 | 8500 |
| Собака 20-25 — 7400 | 9500 |
| Собака 25-30- 8400 | 10500 |
| Собака 30-35 — 9200 | 11500 |
| Собака 35-40 — 9900 | 12500 |
| Реанимация | 5000 |
| Региональная анестезия/ как купирование хронической боли/повторные блоки у стационарных пациентов | 1500 |
| медетомидин за 100 мкг | 450 |
| дексмедетомидин за 50 мкг | 450 |
| Атипамезол за 250 мкг | 100 |
| пропофол за 1 мг. | 15 |
| Тилетами+золозепам за 1 мг | 110 |
| Изофлуран за 1 мл | 320 |
| Интубация включая стоимость эндотрахеальной трубки | 650 |
| нахождение на исксственной вентиляции легких 15 минут-1 час | 1000-1500 |
| Нахождение на НДА 15 минут | 1000 |
| Кастрация (наркоз отдельно кроме *) | |
| Кот*с наркозом | 3800 |
| Кот* газовый наркоз | 4800 |
| Хорек/кролик | 4800 |
| Хорек (кастрация+удаление параанальных синусов) | 8000 |
| Кобель до 10 кг | 4800 |
| Кобель 10-20 кг | 5500 |
| Кобель 20-30 кг | 6500 |
| Кобель 30-40 кг | 7200 |
| Кобель более 40 кг | 9000 |
| КАСТРАЦИЯ КРИПТОРХА | |
| Кот (семенники в паховом канале) | 4000 |
| Кот (семенники в брюшной полости) | 5000 |
| Кобель (семенники в паховом канале) | |
| До 5 кг | 5400 |
| 5-10кг | 6500 |
| 10-20 кг | 7400 |
| 20-30кг | 8000 |
| 30-40кг | 9000 |
| Сыше 40кг от | 9000 |
| Кобель (семенники в брюшной полости) | |
| До 5кг | 5500 |
| 5-10кг | 6000 |
| 10-20кг | 7000 |
| 20-30 кг | 7500 |
| 30-40кг | 8000 |
| Свыше 40 кг | 9000 |
| Стерилизация (наркоз отдельно кроме *) | |
| Овариогистерэктомия кошки*+ наркоз и попона | 5000 |
| Овариогистерэктомия кошки*+ наркоз и попона+косметический шов | 5800 |
| Овариогистерэктомия кошки*+ газовый наркоз+косметический шов и попона | 7200 |
| Кошка осложненная (пиометра) | 6000 |
| Беременной кошки первая половина беременности | 5500 |
| Беременной кошки вторая половина беременности | 6000 |
| Кошка кесарево сечение(с сохранением матки)(без реанимации котят) | 8000 |
| Радикальное кесарево сечение | 6000 |
| Хорек | 6000 |
| Хорек (стерилизация+удаление параанальных желез)* | 9000 |
| Собака до 10 кг | 6500 |
| Собака 10-20 кг | 7500 |
| Собака 20-40 кг | 10000 |
| Собака более 40 кг | 12000 |
| Собака осложненная (пиометра) | |
| Собака до 10 кг | 8400 |
| Собака 10-20 кг | 10000 |
| Собака 20-40 кг | 13000 |
| Собака более 40 кг | 16000 |
| ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАПАРОТОМИЯ | |
| кошка: | 5000 |
| собака: | 5500 |
| Герниэктомия | |
| Вправимые | |
| — пупочного кольца | 3500 |
| — паховая грыжа | 4000 |
| — промежностная | 5500 |
| Не вправимые | |
| -пупочного кольца | от 5000 |
| -паховая грыжа | от 5500 |
| -промежностная | 7500 |
| Операции на желудке и кишечкнике | |
| Удаление инородного тела из желудка | 8000 |
| Удаление инородного тела из кишечника | 9000 |
| Удаление дождика или ниток | 10000 |
| Резекция части кишечника при инвагинации или некрозе | 10000 |
| Операции на мочевом пуыре | |
| Цистотомия при уролитиазе | 7000 |
| Ушивание мочевого пузыря при разрыве | 8400 |
| Частичная цистэктомия | от 8000 |
| УРЕТРОСТОМИЯ | |
| Кот (без кастрации) | 9000 |
| Кот (с кастрацией) | 9500 |
| Кобель без кастрации | |
| до 5кг | 7000 |
| 5-10кг | 8000 |
| 10-20кг | 9000 |
| 20-30кг | 10000 |
| 30-40кг | 11000 |
| КУПИРОВАНИЕ | |
| Купирование хвоста | |
| до 3-дневного возраста | 900 |
| от 4 до 10-дневного возраста | 1200 |
| от 10-дневного возраста | 2000 |
| Купирование ушных раковин | |
| до 10-дневного возраста | 900 |
| от 10 дней до 2-мес возраста | 8500 |
| от 2-мес возраста | 10000 |
| Ампутация прибылых пальцев | |
| До 3х дневного возраста | 800 |
| С3 до 7 дневного возраста | 1200 |
| При сформированом пальцевом суставе | |
| До 10кг | 3000 |
| 10-20кг | 3500 |
| 20-40кг | 4000 |
| Свыше 40кг | 5000 |
| Стеноз ноздрей | |
| Кошка | 4000 |
| Собака | 5000 |
| Брахицефалический синдром | |
| Пластика мягкого неба у собак | 10000 |
| Пластика мягкого неба у собак+ ринопластика стеноза ноздрей | 13000 |
| Удаление наружного слухового прохода | |
| с удалением ушной раковины | 6000 |
| без удаления ушной раковины | 6500 |
| СПЛЕНЭКТОМИЯ | |
| Кошка | 6300 |
| Собака до 10 кг | 7500 |
| Собака 10-20 кг | 9000 |
| Собака 20-40 кг | 11000 |
| Собака от 40 кг | 14000 |
| Онкохирургия | |
| Региональная мастэктомия кошки (полиативная помощь) | 4800 |
| Региональная мастэктомия собаки до 10 кг | 5800 |
| Региональная мастэктомия собаки до 10 кг+овариогистерэктомия | 10000 |
| Региональная мастэктомия собаки от 10 до 20 кг | 6700 |
| Региональная мастэктомия собаки от 10 до 20 кг+овариогистерэктомия | 11500 |
| Региональная мастэктомия собаки более 20 кг | 7500 |
| Региональная мастэктомия собаки более 20 кг+овариогистерэктомия | 13000 |
| Удаление новообразований мягких тканей. 1 категория | 4900 |
| Удаление новообразований мягких тканей. 2 категория | 5800 |
| Удаления новообразований мягких тканей. 3 категория | 6700 |
| Удаление новообразований на коже до 3 см.1 | 4900 |
| Удаление новообразований на коже более 3 см. без реконструктивной пластики | 5800 |
| Удаление новообразований на коже более 3 см. с реконструктивной пластикой | 8000 |
| Удаление эпулиса (1 категории) | 3500 |
| Удаление эпулиса (2 категории) | 6300 |
| Унилатеральная мастэктомия кошки | 7500 |
| Унилатеральная мастэктомия кошки + овариогистерэктомия | 9500 |
| Унилатеральная мастэктомия собаки до 10 кг | 8000 |
| Унилатеральная мастэктомия собаки до 10 кг+овариогистерэктомияя | 11000 |
| Унилатеральная мастэктомия собаки от 10кг до 20 кг | 9000 |
| Унилатеральная мастэктомия собаки от 10кг до 20 кг + овариогистерэктомия | 13000 |
| Унилатеральная мастэктомия собаки более 20кг | 10000 |
| Унилатеральная мастектомия собаки более 20кг + овариогистерэктомия | 15000 |
| Стоматология | |
| Удаления молочного резца | 400 |
| Удаления молочного клыка | 1000 |
| Удаления молочного премоляра | 1000 |
| Удаления постоянного резца | 700 |
| Удаления постоянного клыка/премоляра/моляра | 2000 |
| Удаление постоянного премоляра/моляра с сегментированием (распил) | 2450 |
| Удаления постоянного зуба с формированием десенного лоскута | 2800 |
| Гигиеническая чистка ротовой полости до 5кг и кошки | 3500 |
| Гигиеническая чистка ротовой полости от 5кг до 20кг | 4200 |
| Гигиеническая чистка ротовой полости свыше 20кг | 4900 |
| Санация пасти до 5 кг и кошки | 4000 |
| Санация пасти от 5кг до 20кг | 4800 |
| Санация пасти более 20кг | 5000 |
| Ременерализация зубов | 2000 |
| Шлифовка зубов полировочной пастой | 700 |
| Офтальмологическая хирургия и офтальмология | |
| Первичный прием | 2000 |
| Повторный прием | 500 |
| Окрашивание роговицы витальными красителями (лиссаминовый зеленый/ бенгальский розовый/ флюоресциновая проба) 300 | 400 |
| Закапывание капель | 100-300 |
| Тест Ширмера (один глаз) | 350 |
| Тест с фенилэфрином | 200 |
| Дебридмент роговицы алмазным бором | 1000-2000 |
| Тонометрия ВГД | 500 |
| Исследование зрачковых рефлексов | 500 |
| Офтальмоскопия глазного дня | 500 |
| Узи глаза | 800 |
| Тарзорафия | 2000 |
| Блефарорафия | 1200 |
| Субконъюнктивальная инъекция (1 глаз-без стоимости препарата) | 700 |
| Обработка эрозии/язвы роговицы | от 1000 |
| Вправление глазного яблока (зависит от сложности) | от 3000 |
| Энуклеация (удаление) глазного яблока кошка и собака до 5 кг | 4500 |
| Энуклеация (удаление) глазного яблока кошка и собака от 5 кг до 10 кг | 5000 |
| Энуклеация (удаление) глазного яблока собака 10-20 кг | 6000 |
| Энуклеация (удаление) глазного яблока собака свыше 20 кг | 7500 |
| Механическое удаление дистихиазисных ресниц (цена зависит от количества ресниц) | 1000-3000 |
| Удаление эктопических ресниц (цена зависит от количества ресниц) | 5000-8000 |
| Хирургическое удаление новообразования века | 5000-8000 |
| Пластика века по Хот-Цельсу (один глаз) | 6000 |
| Медиальная/латеральная кантопластика века (один глаз) | 4000 |
| Ушивание роговицы ургентное | 8000 |
| Хирургическая вправление пролапса слезной железы 3 века при ее выпадении (1 глаз) | 6000 |
| Исправление залома хряща 3 века (1 глаз) | 4000 |
| Кератопластика (1 глаз ) | от 7000 |
| РЕАНИМАЦИЯ | |
| Переливание крови | 10000-20000 |
| забор крови у донора | |
| инфузия крови рецепиенту | |
| пакет для переливания крови с фаглюцидом | |
| Поиск донора | 1500 |
| Тест на групппу крови собак | 3500 |
| Тест на группу крови у кошек | 3400 |
| Проведение сердечно-легочной реанимации за 15 минут | 1500 |
| Нахождение на исксственной вентиляции легких 15 минут | 1000-1500 |
| Гинекология и родовспоможение | |
| Гинекологический осмотр | 1500 |
| Родовспоможение 1 час | 2000 |
| Кесарево сечение | |
| Кошка: | от 6000 |
| Собака: | от 7000 |
| реанимация плодов за 1 голову | 800 |
| Экстирпация матки | |
| Кошка | 6500 |
| Собака | 8000 |
| Выпадение матки | 8500 |
| Выпадение влагалища | 8500 |
| Экзотические животные | |
| Первичный приём ратолога/орнитолога | 1100 |
| Повторный приём ратолога/орнитолога | 500 |
| Постановка в/в катетера грызунам/птицам | 700-1000 |
| Взятие крови грызунам/птицам | 700-1000 |
| Подрезание клюва/резцов грызунам | 500-700 |
| Подрезание когтей грызунам/птицам | 500-600 |
| Вправление защёчного мешка с фиксацией | 700 |
| Осмотр ротовой полости под седацией | 1300 |
| Забор материала из зоба | 400 |
| Забор материала из клоаки | 300 |
| Промывание зоба | 700 |
| Мануальное извлечение яйца | 700 |
| Наложение швов мелкой птице (1 участок) с фиксацией | 1200 |
| Ампутация пальца без наложения швов (некротизированная ткань) | 500 |
| Интубация грызуна включая стоимость эндотрахеальной трубки | 850 |
| Небулайзерная терапия (30 минут) без стоимости препаратов | 300 |
| Промывание носослёзной системы (1 глаз) | 700 |
| Введение подкожных имплантов с лекарствами (дезлорелин) | 500 |
| Удаление инородного тела из зоба | 1000 |
| Вправление выпадения клоаки | 500 |
| Введение вакцины от ВГБК и миксоматоза | 1000 |